+7 499 990-10-21

Чеки перемешались

Чеки перемешались

Сообщение redeyser » 30 ноя 2011, 10:39

Денси касса 1.2.6 Штрих-М ФРК
Вылез странный чек:
В котором было четыре позиции на сумму 205.52. При этом в самом чеке было написано К ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 205.52, а ИТОГ 307.52. Эта разница в 102 рубля, по словам продавцов, вошла уже в следующий чек. Однако в самих транзакциях, в Этом чеке есть пятая позиция на 102 рубля.
Привожу уже выдержки из базы данных транзакций (Штрих-М протокол)
Чек косячный:
Код: Выделить всё
+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+
| idtrsc | date       | time     | type | ParamS | ParamF1 | ParamF2 | ParamF3 |
+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+
|  12321 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 227    |    8.50 |   1.000 |    8.50 |
|  12322 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 9      |   51.00 |   2.000 |  102.00 |
|  12323 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 448    |  684.00 |   0.136 |   93.02 |
|  12324 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 607    |    2.00 |   1.000 |    2.00 |
|  12325 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 1085   |  102.00 |   1.000 |  102.00 |
|  12326 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   40 |        | -102.00 |   1.000 |  205.52 |
|  12327 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   55 |        |    0.00 |   0.000 |  307.52 |
+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+

Здесь видно, что в 40ой транзакции проставилась не правильная сумма наличности и в следствии этого отрицательная сдача на 102 рубля.

Следующий чек, в который якобы вошла эта позиция сделан по времени намного позже...
Код: Выделить всё
+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+
| idtrsc | date       | time     | type | ParamS | ParamF1 | ParamF2 | ParamF3 |
+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+
|  12347 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 228    |   12.00 |   1.000 |   12.00 |
|  12348 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 13     |   57.00 |   3.000 |  171.00 |
|  12349 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 448    |  684.00 |   0.162 |  110.81 |
|  12350 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 1086   |   24.00 |   1.000 |   24.00 |
|  12351 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   40 |        |    0.00 |   1.000 |  317.81 |
|  12352 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   55 |        |    0.00 |   0.000 |  317.81 |
+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+

Вопрос №1 : Как избежать таких НЕ правильных чеков
Вопрос №2 : Судя по времени транзакций, все транзакции чека фиксируются единовременно, вместе с оплатой. Это так и должно быть?
cat www | grep true >> /dev/head
redeyser
 
Постов: 36
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 09:06

Re: Чеки перемешались

Сообщение redeyser » 30 ноя 2011, 10:59

Сейчас обратил внимание что есть разрыв в номерах транзакций между чеками
вот полный список транзакций


Код: Выделить всё
+--------+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+
| idtrsc | ncheck | date       | time     | type | ParamS | ParamF1 | ParamF2 | ParamF3 |
+--------+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+
|  12321 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 227    |    8.50 |   1.000 |    8.50 |
|  12322 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 9      |   51.00 |   2.000 |  102.00 |
|  12323 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 448    |  684.00 |   0.136 |   93.02 |
|  12324 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 607    |    2.00 |   1.000 |    2.00 |
|  12325 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   11 | 1085   |  102.00 |   1.000 |  102.00 |
|  12326 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   40 |        | -102.00 |   1.000 |  205.52 |
|  12327 |     27 | 2011-11-26 | 19:54:01 |   55 |        |    0.00 |   0.000 |  307.52 |
|  12328 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   11 | 228    |   12.00 |   3.000 |   36.00 |
|  12329 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   11 | 94     |  151.00 |   0.212 |   32.01 |
|  12330 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   11 | 102    |  380.00 |   0.368 |  139.84 |
|  12331 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   11 | 1267   |  263.00 |   0.178 |   46.81 |
|  12332 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   11 | 613    |   60.00 |   6.000 |  360.00 |
|  12333 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   11 | 5      |   58.00 |   3.000 |  174.00 |
|  12334 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:21 |   56 |        |    0.00 |   0.000 |    0.00 |
|  12335 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   11 | 228    |   12.00 |   3.000 |   36.00 |
|  12336 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   11 | 94     |  151.00 |   0.212 |   32.01 |
|  12337 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   11 | 102    |  380.00 |   0.368 |  139.84 |
|  12338 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   11 | 1267   |  263.00 |   0.178 |   46.81 |
|  12339 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   11 | 613    |   60.00 |   6.000 |  360.00 |
|  12340 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   11 | 5      |   58.00 |   3.000 |  174.00 |
|  12341 |   8638 | 2011-11-26 | 19:56:59 |   56 |        |    0.00 |   0.000 |    0.00 |
|  12342 |   8639 | 2011-11-26 | 19:57:58 |   11 | 5      |   58.00 |   3.000 |  174.00 |
|  12343 |   8639 | 2011-11-26 | 19:57:58 |   11 | 228    |   12.00 |   1.000 |   12.00 |
|  12344 |   8639 | 2011-11-26 | 19:57:58 |   56 |        |    0.00 |   0.000 |    0.00 |
|  12345 |   8636 | 2011-11-26 | 19:58:18 |   11 | 696    |   31.00 |   5.000 |  155.00 |
|  12346 |   8636 | 2011-11-26 | 19:58:18 |   56 |        |    0.00 |   0.000 |    0.00 |
|  12347 |     28 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 228    |   12.00 |   1.000 |   12.00 |
|  12348 |     28 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 13     |   57.00 |   3.000 |  171.00 |
|  12349 |     28 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 448    |  684.00 |   0.162 |  110.81 |
|  12350 |     28 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   11 | 1086   |   24.00 |   1.000 |   24.00 |
|  12351 |     28 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   40 |        |    0.00 |   1.000 |  317.81 |
|  12352 |     28 | 2011-11-26 | 20:09:14 |   55 |        |    0.00 |   0.000 |  317.81 |
+--------+--------+------------+----------+------+--------+---------+---------+---------+


тут имели место отмены чеков, причем, со странными номерами...
То есть просто пытались пробить один и тот же чек. То ли фискальник сбрасывал, то ли еще чтото... тут история умалчивает. Но товар то под номером 1085 забили вообще намного позже (по словам продавцов) Ну в принципе ситуацию тут транзакции не проясняют, вопрос все же в самом чеке - на нем нет позиции товара, а в транзакциях есть.
cat www | grep true >> /dev/head
redeyser
 
Постов: 36
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 09:06

Re: Чеки перемешались

Сообщение Alexander » 30 ноя 2011, 20:58

redeyser писал(а):все транзакции чека фиксируются единовременно, вместе с оплатой. Это так и должно быть?

Да, для записи всех транзакций по одному чеку используется механизм транзакций (прошу прощения за тавтологию) СУБД. Это сделано для того, чтобы весь чек был записан обязательно полностью.
В данном случае хорошо было бы посмотреть соответствующий кусок журнала /tmp/registration_goods.log

Насчет переноса позиции с кодом 1085 в следующий чек не совсем понял - там есть код товара 1086 с совершенно другой ценой.

Вообще, по-моему единственное объяснение, которое мне кажется логичным, такое: сумма 102 руб. должна была остаться от ПРЕДЫДУЩЕГО неудачно закрытого чека. Т.е. позиции по текущему чеку добавились к уже открытому предыдущему, а, поскольку закрытие чека было произведено без расчета сдачи, сумма закрытия превысила сумму по позициям.

К слову, в готовящемся обновлении 1.2.6 patch3 такая ситуация отрабатывается корректно - если на момент начала печати текущего чека обнаруживается состояние открытого чека в ФР, то он сначала автоматически отменяется, а затем уже печатается текущий.
Alexander
 
Постов: 4992
Зарегистрирован: 16 авг 2009, 23:34
Откуда: Техподдержка ГК ДЭНСИ


Вернуться в Техподдержка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18


cron

Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 18, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 18 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (180) здесь было 29 апр 2024, 13:15

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18